|  |  Електоральний президентський рейтинг (жовтень 2008)
«Українське демократичне коло» на замовлення Інституту політики 24–30 жовтня 2008 року провело всеукраїнське опитування. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн–ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.   
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, від участі в них не відмовились 72% українців (сума відсотків відповідей “Упевнений, що братиму участь” і “Скоріше за все, братиму участь”). У разі проведення виборів наприкінці жовтня, реальна явка виборців була б трохи більше 60%.           У регіонах не відмовились від участі у виборах Президента України:   ·        у Західному регіоні – 75,1%; ·        у Центральному регіоні – 64,1; ·        у Південному регіоні – 76,4%; ·        у Східному регіоні – 74,6%. *   Якби президентські вибори проводились наприкінці жовтня, то до другого туру потрапляли б Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, які поділяють перше та друге місця (відмінності при такій виборці статистично не значущі).   У другому турі виборів рейтинг Юлії Тимошенко та Віктора Януковича є однаковим серед усіх опитаних: кожного з них мають намір підтримати 34% респондентів.   Якби до другого туру президентських виборів вийшли Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко, то безумовну перемогу отримала б Юлія Тимошенко: за Ю.Тимошенко мають намір голосувати 36%, а за В.Ющенка – лише 6,95 опитаних. У разі ж, якщо суперником В.Ющенка у другому турі буде Віктор Янукович, за чинного Президента проголосували б 12,3, за лідера Партії регіонів – 40,2% виборців.     Таблиця 1. Відповіді респондентів на питання: «Якби вибори Президента України відбувалися найближчим часом, то Ви брали б участь у голосуванні чи ні?» (у % серед усіх опитаних)   
    
        
            |   | Макрорегіони | Україна в цілому |  
            |   | Західний | Центральний | Південний | Східний |  
            | Упевнений, що братиму участь | 44,9 | 35,7 | 45,7 | 46,6 | 42,7 |  
            | Скоріше за все, братиму участь | 30,2 | 28,4 | 30,7 | 28,0 | 29,3 |  
            | Не знаю, буду голосувати чи ні | 10,2 | 14,2 | 10,6 | 13,6 | 12,3 |  
            | Скоріше за все, не братиму участі | 4,2 | 11,7 | 4,3 | 5,3 | 6,7 |  
            | Упевнений, що не братиму участі | 10,5 | 10,0 | 8,7 | 6,5 | 9 |  
            | РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |      Таблиця 2. Відповіді респондентів на питання: «Якби найближчим часом відбувалися вибори Президента і до виборчого бюлетеню були включені такі кандидати, за кого Ви б проголосували?» (у % серед усіх опитаних)   
    
        
            |   | Макрорегіони | Україна в цілому |  
            |   | Західний | Центральний | Південний | Східний |  
            | Віктор Янукович | 7,5 | 16,2 | 35,1 | 39,0 | 24,3 |  
            | Юлія Тимошенко | 31,7 | 34,3 | 12,4 | 11,4 | 22,9 |  
            | Арсеній Яценюк | 10,6 | 5,3 | 3,7 | 2,3 | 5,4 |  
            | Петро Симоненко | 0,8 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 4,9 |  
            | Володимир Литвин | 2,6 | 5,3 | 5,0 | 4,2 | 4,4 |  
            | Віктор Ющенко | 11,7 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 4,1 |  
            | Наталія Вітренко | 0,0 | 0,3 | 4,3 | 3,4 | 2,0 |  
            | Юрій Луценко | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,4 |  
            | Анатолій Гриценко | 1,5 | 2,5 | 0,3 | 0,8 | 1,3 |  
            | Олександр Мороз | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,5 |  
            | Проголосую проти всіх | 7,2 | 10,6 | 14,3 | 11,7 | 11,1 |  
            | Не буду брати участь у виборах | 10,2 | 8,1 | 5,6 | 8,0 | 7,9 |  
            | Важко сказати | 13,5 | 7,3 | 8,2 | 11,6 | 9,8 |  
            | РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |    Таблиця 3. Відповіді респондентів на питання: «Якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Юлія Тимошенко та Віктор Янукович, то за кого Ви б проголосували?» (у % серед усіх опитаних)   
    
        
            |   | Макрорегіони | Україна в цілому |  
            |   | Західний | Центральний | Південний | Східний |  
            | За Юлію Тимошенко | 57,7 | 46,0 | 18,0 | 14,4 | 34,0 |  
            | За Віктора Януковича | 9,8 | 22,6 | 51,6 | 54,9 | 34,0 |  
            | Проголосую проти обох | 13,2 | 17,8 | 19,6 | 15,5 | 16,8 |  
            | Не брав би участі у виборах | 9,8 | 10,6 | 7,1 | 8,0 | 8,9 |  
            | Важко сказати | 9,5 | 3,0 | 3,7 | 7,2 | 5,6 |  
            | РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |        Таблиця 4. Відповіді респондентів на питання «Якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко, то за кого Ви б проголосували?» (у % серед усіх опитаних)   
    
        
            |   | Макрорегіони | Україна в цілому |  
            |   | Західний | Центральний | Південний | Східний |  
            | За Юлію Тимошенко | 50,6 | 46,2 | 24,5 | 21,2 | 36,0 |  
            | За Віктора Ющенка | 14,3 | 4,5 | 7,1 | 2,3 | 6,9 |  
            | Проголосую проти обох | 14,7 | 33,4 | 56,2 | 48,9 | 38,8 |  
            | Не брав би участі у виборах | 9,8 | 12,3 | 7,8 | 16,3 | 11,4 |  
            | Важко сказати | 10,6 | 3,6 | 4,4 | 11,3 | 6,9 |  
            | РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |    Таблиця 5. «Відповіді респондентів на питання «Якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Віктор Ющенко та Віктор Янукович, то за кого Ви б проголосували?» (у % серед усіх опитаних)   
 
    
        
            |   | Макрорегіони | Україна в цілому |  
            |   | Західний | Центральний | Південний | Східний |  
            | За Віктора Ющенка | 27,5 | 14,5 | 6,2 | 1,5 | 12,3 |  
            | За Віктора Януковича | 16,6 | 27,3 | 54,3 | 64,0 | 40,2 |  
            | Проголосую проти обох | 28,3 | 41,5 | 28,3 | 19,7 | 30,3 |  
            | Не брав би участі у виборах | 14,0 | 12,0 | 6,8 | 8,3 | 10,2 |  
            | Важко сказати | 13,6 | 4,7 | 4,4 | 6,5 | 7,0 |  
            | За Віктора Ющенка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |    * Застосовувався наступний розподіл за регіонами: Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано–Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. Центральний регіон: Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ. Південний регіон: АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Східний регіон: Донецька, Луганська, Харківська області. |  |